Отраслевые решения
Полезные инструменты
Услуги
Брендирование
Клининг
Рестораны
Кафе
Производства
Госзакупки
Акции

Источник: РБК
В этом году рейтинг «ТОП-50 менеджеров по КСО» выходит в 4-й раз. Релиз призван показать важность этой темы и представить управленцев, формирующих «человеческое лицо» бизнеса. За годы составления рейтинга мы наблюдаем развитие и профессионализацию корпоративной социальной ответственности в России и сегодня мы с уверенностью говорим, что в рейтинге — самые достойные профессионалы из компаний, осуществляющих свою деятельность на территории страны.
Любопытный факт: если на старте проекта, среди лидеров рейтинга превалировали международные компании, то сейчас их соотношение — примерно 50 на 50.
Благодаря целому ряду обстоятельств, которые мы обсуждаем на отраслевых конференциях, интерес к КСО-программам не ослабевает. Компании переходят от разовых практик к системной деятельности, создавая модели, адаптированные к специфике бизнеса.
КСО встраивается в стратегии развития компаний различных секторов экономики, от ТЭК до профессиональных услуг, что, безусловно, способствует развитию бизнеса в нашей стране.
| № | Контактные данные кандидата рейтинга | Компания | Должность |
| 1 | Мазанова Юлия Борисовна | УК "Металлоинвест" | Директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям |
| 2 | Поппель Наталья Анатольевна | Северсталь Менеджмент | Начальник управления по КСО и бренду |
| 3 | Бахтина Ирина Сергеевна | Unilever | Вице-президент по корпоративным отношениям и устойчивому развитию бизнеса |
| 4 | Ивченко Светлана Владимировна | ГМК «Норильский никель» | Директор департамента социальной политики |
| 5 | Закиев Рустам Гулюсович | ОК РУСАЛ | Директор департамента коммуникационных и социальных проектов |
| 6 | Кольчугин Дмитрий Андреевич | АФК "Система" | Старший менеджер по внешним коммуникациям |
| 7 | Серегина Елена Ильинична | МТС | Директор департамента корпоративной социальной ответственности |
| 8 | Гончарова Дарья Николаевна | Polymetal International plc | Директор по устойчивому развитию/ Chief Sustainability Officer |
| 9 | Полякова Раиса Тельмановна | Yum! Brands Russia | Генеральный директор KFC России и СНГ |
| 10 | Гончар Наталья Владимировна | Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд. | Начальник отдела социальной деятельности |
| 11 | Чистова Евгения Михайловна | ВымпелКом (ТМ Билайн) | Руководитель направления КСО |
| 12 | Прохода Ольга Юрьевна | НЕСТЛЕ РОССИЯ | Руководитель отдела по социальным проектам |
| 13 | Алявдин Кирилл Григорьевич | Tele2 | Директор по корпоративным коммуникациям |
| 14 | Бабкина Александра Юрьевна | Мэйл.Ру Груп | Руководитель социальных проектов Mail.Ru Group, руководитель проекта Добро Mail.Ru |
| 15 | Руденко Дмитрий Васильевич | Почта Банк | Президент - председатель правления |
| 16 | Торин Владимир Александрович | Минерально-химическая компания "ЕвроХим" | Руководитель департамента общественных связей и коммуникаций |
| 17 | Звегинцов Стефан Морис | Энел Россия | Председатель Совета директоров, заместитель генерального директора - директор по персоналу и организационному развитию, директор по устойчивому развитию |
| 18 | Владимирская Наталья Викторовна | Группа компаний "Медси" | Руководитель социальных проектов |
| 19 | Киселева Надежда Ивановна | Детский мир | Начальник управления по внешним и внутренним коммуникациям |
| 20 | Потапова Анастасия Евгеньевна | ДИКСИ Юг | Руководитель социальных программ |
| 21 | Шахнес Татьяна Юрьевна | LG Electronics Rus | Директор по связям с общественностью и социальной ответственности |
| 22 | Трофимова* Инга Владимировна | Делойт | Старший менеджер, КСО и УР |
| 23 | Беркемайер Мария Владимировна | УК ГК НОВАРД | Директор по коммуникациям и социальному развитию |
| 24 | Глазкова Александра Сергеевна | Биокад | Вице-президент по HR и корпоративному маркетингу |
| 25 | Архипов Александр Никитич | Дж. Т. И. Россия | Директор по корпоративной благотворительности и внутренним коммуникациям |
| 26 | Васильева Алиса Владимировна | Coca-Cola HBC Россия | Менеджер по устойчивому развитию и взаимодействию с местными сообществами |
| 27 | Бенеславская Наталья Викторовна | ИКЕА ДОМ | Руководитель отдела устойчивого развития ИКЕА в России |
| 28 | Певнев Сергей Викторович | Самсунг Электроникс РУС Компани | "Директор по корпоративным проектам и взаимодействию с органами государственной власти" |
| 29 | Богданова Юлия Геннадьевна | КПМГ | Старший менеджер КСО |
| 30 | Сошинская Анна Львовна | Амвэй | Руководитель отдела социальной ответственности |
| 31 | Селиванова Елена Александровна | Марс | Менеджер по корпоративным отношениям |
| 32 | Фокин Василий Юрьевич | Ingka Centres Russia | Менеджер по внедрению стратегии устойчивого развития |
| 33 | Богданова Оксана Александровна | ВиЭф Сервисес | Руководитель по внутрикорпоративным коммуникациям. Руководитель международного волонтерского движения Dadobro, президент фонда "ДаДобро". |
| 34 | Конышкина Ольга Владимировна | МегаФон | Менеджер по благотворительности |
| 35 | Овсянников Глеб Львович | ЛУКОЙЛ | Начальник департамента общественных связей |
| 36 | Балаян Светлана Альбертовна | BAYER | Менеджер по организации мероприятий и социальной ответственности |
| 37 | Еремин Павел Александрович | РПК ПрессКорп | Директор по развитию |
| 38 | Грейдинг Петр Юрьевич | ОМК | Руководитель направления по работе с трудовыми коллективами и КСО, департамент по управлению персоналом. |
| 39 | Шипачева Елена Викторовна | Леруа Мерлен Восток | Руководитель проектов по внешним коммуникациям |
| 40 | Шкаровская Ирэн Владимировна | Хоум Кредит энд Финанс Банк | Начальник управления стратегических коммуникаций |
| 41 | Головачев Сергей Сергеевич | Госкорпорация "Росатом" | Советник департамента коммуникаций, руководитель рабочей группы по публичной отчетности |
| 42 | Кривощеков Сергей Валентинович | Магнитогорский металлургический комбинат | Директор по корпоративным вопросам и социальным программам |
| 43 | Топильская Дарья Александровна | ЛокоТех | Директор департамента коммуникаций и информационной политики |
| 44 | Епифанова Дина Салаватовна | Тетра Пак | Руководитель департамента экологии, Россия, Беларусь, Украина, Центральная Азия и страны Кавказа |
| 45 | Шабарова Анна Алексеевна | Русская медная компания | Вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности |
| 46 | Габбасов Ильдар Тимурович | Управляющая компания "Промышленно-металлургический холдинг" | Начальник управления корпоративной социальной ответственности |
| 47 | Саяпина Галина Евгеньевна | Пфайзер | Руководитель отдела по коммуникациям |
| 48 | Костив Оксана Игоревна | Московская Пивоваренная Компания | Менеджер по социальным проектам |
| 49 | Сычева Анна Максимовна | ОптиКом | Руководитель направления "Устойчивое развитие" |
| 50 | Громова Анастасия Викторовна | Акрон | Заместитель руководителя департамента по связям с общественностью |
«ОПТИКОМ» на Дне донского шефа
22 января в Ростовской области состоялось главное кулинарное событие региона — День донского шефа, партнером которого выступила компания «ОПТИКОМ». Праздни...
«ОПТИКОМ» присоединился к Социальной хартии российского бизнеса
Запись с присвоением регистрационного номера 320.77.46.90 внесена в Реестр членов Хартии
ОПТИКОМ - партнер Международной Недели Хаускипинга
Компания «ОПТИКОМ», ведущий поставщик комплексных решений в сегменте HoReCa, 18 сентября выступила партнером празднования Международной Недели Хаускипинга ...
«ОПТИКОМ» принял участие в юбилейном XV Пищевом Форуме SGS «Еда без опасности: Тренды 2025»
16–17 июля 2025 года в Москве, в гостинице «Лесная Сафмар», состоялся юбилейный XV Пищевой Форум SGS – событие, объединяющее производителей, поставщиков, р...
ОПТИКОМ
Спецпроекты
© ОПТИКОМ 2006 - 2026
Все права защищены.